PlayStation 2
Códigos de la bandera
En su Colección de banderas, presione Seleccionar para ingresar los siguientes códigos:
Buscar a tientas
2004 Equipo All-American
Roll Tide
Equipo de todos los tiempos de Alabama
Woopigsooie
Equipo de todos los tiempos de Arkansas
Águila de guerra
Equipo Auburn de todos los tiempos
Valle de la Muerte
Equipo Clemson de todos los tiempos
Vamos azul
Equipo de Michigan de todos los tiempos
Nueces asesinas
Equipo de todos los tiempos del estado de Ohio
Somos
Equipo de Penn State de todos los tiempos
Gig Em
Equipo de todos los tiempos de Texas A&M
Poderoso
Equipo de UCLA de todos los tiempos
Reverencia
Equipo de Washington de todos los tiempos
U Rah Rah
Equipo de Wisconsin de todos los tiempos
Todos alaben
Mascota de Wyoming
Salve WV
Mascota de cremalleras
PlayStation 3
Trofeos de rivalidad
Juega en los siguientes partidos y gana para desbloquear el trofeo correspondiente
Desbloqueable | Como desbloquear |
---|---|
Administaff Bayou Bucket | Housten vs arroz |
Premio Aniversario | Bowling Green contra Kent State |
Taza de manzana | El estado de Washington |
Tazón de fuente del patio trasero | Virginia Occidental vs Pittsburgh |
Batalla por Illibuck | Estado de Ohio vs Indiana |
Batalla por la campana | Tulane vs la señorita sureña |
Batalla de la I-10 | UTEP vs Estado de Nuevo México |
Batalla de la I-25 | Estado de Nuevo México vs Nuevo México |
Batalla de la I-75 | Bowling Green vs Toledo |
Juego Bedlam | Estado de Oklahoma vs Oklahoma |
Campana de colmena | Utah vs Estado de Utah |
Bota de colmena | Estado de Utah frente a BYU o Utah |
Gran juego | CAL vs Stanford |
Cuenco negro y azul | Miss sureña vs Memphies |
Trofeo Diamante Negro | Virginia Occidental vs Virginia Tech |
Guerra fronteriza | Estado de Colorado vs Wyoming |
Guerra civil | Estado de Oregon vs Oregon |
Odio limpio y pasado de moda | Georgia vs Georgia Tech |
Trofeo de comandante en jefe | Fuerza Aérea vs Armada o Ejército |
Copa de la riqueza común | Virginia Tech vs Virginia |
Trofeo Cy-Hawk | Estado de Iowa vs Iowa |
La rivalidad más antigua del sur profundo | Auburn vs Georgia |
Tazón de huevo | Be miss vs Mississippi |
Partido Florida-Georgia | Florida vs Georgia |
Floyd de Rose Dale | Minnesota vs Iowa |
Cañón Fremont | UNKV vs Nevada |
Bota de Oro | Arkansas vs LSU |
Campana de la victoria del gobernador | Penn State vs Minnesota |
Copa del gobernador | Lousville vs Kentucky |
Copa de gobernadores | Florida vs estado de Florida |
Guerra santa | BYU vs Utah |
Trofeo de irlanda | Boston College vs Notre Dame |
Cuenco de hierro | Alabama vs Auburn |
Sartén de hierro | TCV vs SMU |
Trofeo Jefferson-Eppes | Estado de Florida vs Virginia |
Jeweles Shillelagh | USC vs Notre Dame |
Barril de clavos | Cincinnati vs Universidad de Miami |
Trofeo Leyendas | Stanford vs Notre Dame |
Enfrentamiento de la estrella solitaria | Texas A&M contra Texas |
Copa Mayers | SMV vs arroz |
Campana de Missouri-Nebraska | Nebraska vs Misuri |
Cubo de roble viejo | Purdue vs Indiana |
Estado de Palmetto | Clemson vs Carolina del Sur |
Trofeo Paul Bunyan | Penn State vs Michigan State |
Hacha de Paul Bunyan | Wisconsin vs Minnesota |
Pipa de la paz | Western Michigan vs Universidad de Miami |
Cañón Purdue | Purdue vs Illinois |
Trofeo Ram-Falcon | Estado de Colorado vs Fuerza Aérea |
Rivalidad de Red River | Texas vs Oklahoma |
Enfrentamiento de Rocky Mountatin | Colorado vs Estado de Colorado |
Canoa de guerra seminole | Florida vs Miama |
Trofeo Shillelagh | Purdue vs Notre Dame |
Trofeo Shwartzwaler | Virginia Occidental vs Siracusa |
Tomahawk dulce sioux | Noroeste vs Illinois |
Trofeo telefónico | Missouri vs estado de Iowa |
Cuenco textil | Clemson vs Estado de Carolina del Norte |
El gran juego | Arizona vs estado de Arizona |
Tercer sábado de octubre | Alabama vs Tennesee |
Trapo de tigres | Tulane vs LSU |
Campana de la victoria | Cincinnati vs Universidad de Miami |
Campana de la victoria | Duke vs Carolina del Norte |
Rueda de vagón | Akron contra Kent State |
Trofeo Williams | Tulsa vs Arroz |
Xbox 360
No hay trucos para esta versión.
- x360
- ps3
- ps2
Fecha de salida: Julio 17 2007