Xbox 360
Réalisations
Terminez chaque succès pour obtenir son score
Déverrouillable | Comment déverrouiller |
---|---|
1.000.000 30 XNUMX de crédits en ligne (XNUMX) | Gagnez 1.000.000 XNUMX XNUMX de « crédits en ligne » grâce aux tournois et aux courses professionnelles |
Toutes les arcades en bronze (15) | Obtenez la médaille de bronze à chaque course d'arcade |
Toutes les voitures de France (1) | Récupérez toutes les voitures de France dans votre garage en Carrière |
Toutes les voitures d'Allemagne (15) | Récupérez toutes les voitures d'Allemagne dans votre garage en Carrière |
Toutes les voitures d'Italie (10) | Récupérez toutes les voitures d'Italie dans votre garage en Carrière |
Toutes les voitures du Japon (30) | Collectionne toutes les voitures du Japon dans ton garage en Carrière |
Toutes les voitures de Corée (1) | Récupérez toutes les voitures de Corée dans votre garage en Carrière |
Toutes les voitures d'Espagne (1) | Récupérez toutes les voitures d'Espagne dans votre garage en Carrière |
Toutes les voitures de Suède (2) | Récupérez toutes les voitures de Suède dans votre garage en Carrière |
Toutes les voitures du Royaume-Uni (5) | Collectionnez toutes les voitures du Royaume-Uni dans votre garage dans Carrière |
Toutes les voitures des États-Unis (25) | Collectionnez toutes les voitures des États-Unis dans votre garage en Carrière |
Tout Or Tous Types de Course (75) | Gagnez la médaille d'or dans n'importe quel type de course de carrière |
All Gold Coupe Amateur (25) | Gagnez la médaille d'or dans chaque événement de carrière de course amateur |
Tout l'arcade d'or (35) | Gagnez la médaille d'or dans chaque course d'arcade |
Tout l'endurance d'or (70) | Gagnez la médaille d'or dans chaque épreuve de carrière de course d'endurance |
Toutes les spécifications d'usine d'or (40) | Gagnez la médaille d'or dans chaque type de course Pro Spec dans l'événement Carrière |
Club des fabricants d'or (20) | Gagnez la médaille d'or dans chaque type de course Constructeur dans l'événement Carrière |
Toutes les séries professionnelles d'or (60) | Gagnez la médaille d'or dans chaque épreuve de carrière du type de course Pro Series. |
Tous les cours pratiques d'or (15) | Gagnez la médaille d'or dans chaque épreuve de carrière du type de course Proving Grounds. |
Championnat régional All Gold (50) | Gagnez la médaille d'or dans chaque épreuve de carrière du championnat régional. |
Toutes les batailles rivales d'or (30) | Gagnez la médaille d'or dans chaque épreuve de carrière du type de course rivalité. |
Tous les événements Or Semi-Pro (35) | Gagnez la médaille d'or dans chaque épreuve de carrière du type de course semi-pro. |
Toutes les arcades d'argent (25) | Gagnez la médaille d'argent dans chaque course d'arcade |
Ensemble de tous les contre-la-montre (40) | Battez le temps cible dans chaque course contre la montre. |
Éclat (5) | Attribué au pilote qui remporte la course, battant le reste du peloton par une section de course complète. |
Courtier automobile (20) | Achetez ou vendez 10 voitures en ligne dans l'hôtel des ventes. |
Voiture niveau 5 (5) | Atteignez un niveau de voiture de 5 en mode Carrière. |
Victoire écrasante (5) | Attribué à tout pilote qui termine la course avec un adversaire doublé. |
Tour impeccable (5) | Attribué au(x) pilote(s) qui terminent un tour sans pénalité de temps contre un adversaire. |
Course sans défaut (5) | Attribué au(x) pilote(s) qui terminent la course sans pénalité de temps contre un adversaire. |
Chargeur dur (5) | Attribué au pilote qui part en 8ème place et arrive en 1ère place. |
Inconditionnel (5) | Attribué au seul pilote qui remporte la course avec une difficulté totale, sans assistance. |
Niveau 1 (5) | Atteignez le niveau 1 en mode Carrière. |
Niveau 10 (15) | Atteignez le niveau 10 en mode Carrière. |
Niveau 20 (20) | Atteignez le niveau 20 en mode Carrière. |
Niveau 30 (30) | Atteignez le niveau 30 en mode Carrière. |
Niveau 40 (40) | Atteignez le niveau 40 en mode Carrière. |
Niveau 50 (50) | Atteignez le niveau 50 en mode Carrière. |
Naturel (5) | Attribué au seul pilote qui remporte la course avec toutes les assistances désactivées. |
Underdog (5) | Attribué au pilote qui remporte la course avec une voiture dans le plus bas PI du peloton. |
Voitures déverrouillables
Gagnez les événements suivants pour débloquer les voitures correspondantes :
Déverrouillable | Comment déverrouiller |
---|---|
Acura #42 RealTime Racing NSX | Vincere il Championship Series : événement Club NSX. |
Pagani Zonda C12 | Gagnez le Professional : High-Power Open |
Porsche #17 Racing Porsche AG 962c | Remportez le championnat Endurance : Classe R-P1. |
Porsche #23 Alex Job Racing 911 GT3-RSR | Remportez la série de championnats : championnat de classe B. |
Porsche n°26 Porsche AG 911 GT1-98 | Gagnez l'Endurance : Porsche 911 GT2 Cup. |
Porsche 911 Carrera RS | Remportez le championnat professionnel : Classe B. |
Porsche 911 GT2 | Gagnez l'événement Point à point : Club 911. |
Renault Sport Clio V6 RS | Gagnez l'Amateur : Challenge Hatchback. |
Shelby Cobra 427 S / C | Remportez la Championship Series : Classic Sports Car Event. |
Série Shelby 1 | Gagnez la Coupe Professionnelle : Shelby Cobra. |
Subaru Impreza 22B STi | Gagnez l'Amateur : Rallisport Face Off. |
Subaru Impreza WRX STi Spec-C (J) | Gagnez le point à point : Rallisport Face Off |
Toyota #27 GT-ONE TS020 | Remportez les Championship Series : Classe R-GTS Championship. |
Toyota 2000GT | Remportez le championnat professionnel : Classe D. |
Toyota AE86 Sprinter Tonnerre | Gagner l'Amateur : Open d'Europe. |
Toyota APR Performance Celica GTS | Gagnez l'événement Point à point : traction intégrale. |
Barre en T Toyota Border MR2 Turbo | Gagnez l'événement Point à point : traction avant. |
Toyota Celica 1800 VVT-i | Gagnez l'événement RWD amateur avec moteur avant. |
Barre en T turbo Toyota VIS Racing MR2 | Gagnez l'événement point à point du moteur central. |
TVR Toscane R | Gagnez le professionnel : TVR Tuscan Cup |
Volvo #25 à vitesse S60 R | Remportez le championnat d'endurance classe D. |
- x360
Date de sortie: Juin 6 2007