Xbox 360
realizações
Conclua cada conquista para obter sua pontuação
Desbloqueável | Como desbloquear |
---|---|
1.000.000 de créditos online (30) | Ganhe 1.000.000 de "Créditos Online" em Torneios e Corridas de Carreira |
Todas as arcadas de bronze (15) | Obtenha a medalha de bronze em todas as corridas de fliperama |
Todos os carros da França (1) | Colete todos os carros da França em sua garagem em Carreira |
Todos os carros da Alemanha (15) | Colete todos os carros da Alemanha em sua garagem em Carreira |
Todos os carros da Itália (10) | Colete todos os carros da Itália em sua garagem em Carreira |
Todos os carros do Japão (30) | Colete todos os carros do Japão em sua garagem em Carreira |
Todos os carros da Coreia (1) | Colete todos os carros da Coreia em sua garagem em Carreira |
Todos os carros da Espanha (1) | Colete todos os carros da Espanha em sua garagem em Carreira |
Todos os carros da Suécia (2) | Colete todos os carros da Suécia em sua garagem em Carreira |
Todos os carros do Reino Unido (5) | Colete todos os carros do Reino Unido em sua garagem em Carreira |
Todos os carros dos EUA (25) | Colete todos os carros dos EUA em sua garagem em Carreira |
Todos os tipos de raça ouro (75) | Ganhe a medalha de ouro em qualquer tipo de corrida na carreira |
All Gold Amateur Cup (25) | Ganhe a medalha de ouro em todos os eventos da carreira de corrida amadora |
All Gold Arcade (35) | Ganhe a medalha de ouro em todas as corridas Arcade |
Todos Gold Endurance (70) | Ganhe a medalha de ouro em todos os eventos de Endurance Racing Career |
Todas as especificações de fábrica de ouro (40) | Ganhe a medalha de ouro em todos os tipos de corrida Pro Spec no evento Career |
Clube de todos fabricantes de ouro (20) | Ganhe a medalha de ouro em cada tipo de corrida de fabricante no evento de carreira |
All Gold Professional Series (60) | Ganhe a medalha de ouro em todos os eventos de carreira do tipo de corrida Pro Series. |
Todos os cursos de prática de ouro (15) | Ganhe a medalha de ouro em todos os eventos de carreira do tipo Proving Grounds Race. |
Campeonato Regional de Ouro (50) | Ganhe a medalha de ouro em todas as provas de carreira do Campeonato Regional. |
Todas as batalhas rivais de ouro (30) | Ganhe a medalha de ouro em todos os eventos de carreira do tipo Rivalry Race. |
Todos os eventos Gold Semi-Pro (35) | Ganhe a medalha de ouro em todos os eventos de carreira do tipo Semi-Pro Race. |
Todas as arcadas de prata (25) | Ganhe a medalha de prata em todas as corridas de Arcade |
Conjunto de todos os contra-relógio (40) | Bata o tempo alvo em todas as corridas contra o relógio. |
Explosão (5) | Concedido ao piloto que vence a corrida, vencendo o resto do campo por uma seção completa da corrida. |
Corretora de automóveis (20) | Compre ou venda 10 carros online na Casa de Leilões. |
Nível 5 do carro (5) | Alcance o nível 5 do carro no modo Carreira. |
Vitória esmagadora (5) | Concedida a qualquer piloto que termine a corrida com um adversário rodado. |
Volta impecável (5) | Concedido ao (s) piloto (s) que concluírem uma volta sem penalidade de tempo contra um oponente. |
Raça impecável (5) | Concedida ao (s) piloto (s) que concluírem a corrida sem penalidade de tempo contra um oponente. |
Carregador rígido (5) | Atribuída ao piloto que larga em 8º lugar e chega em 1º lugar. |
Hardcore (5) | Concedida ao único piloto que vencer a corrida com dificuldade total, incluindo sem assistências. |
Nível 1 (5) | Alcance o nível 1 no modo Carreira. |
Nível 10 (15) | Alcance o nível 10 no modo Carreira. |
Nível 20 (20) | Alcance o nível 20 no modo Carreira. |
Nível 30 (30) | Alcance o nível 30 no modo Carreira. |
Nível 40 (40) | Alcance o nível 40 no modo Carreira. |
Nível 50 (50) | Alcance o nível 50 no modo Carreira. |
Natural (5) | Concedida ao único piloto que vencer a corrida com todas as assistências desligadas. |
Underdog (5) | Concedido ao piloto que vencer a corrida com o carro no menor PI do campo. |
Carros desbloqueáveis
Ganhe os seguintes eventos para desbloquear carros correspondentes:
Desbloqueável | Como desbloquear |
---|---|
Acura # 42 RealTime Racing NSX | Vença o campeonato Series: Club NSX Event. |
Pagani Zonda C12 | Ganhe o profissional: Abertura de alta potência |
Porsche # 17 Racing Porsche AG 962c | Ganhe o Endurance: Campeonato Classe R-P1. |
Porsche # 23 Alex Job Racing 911 GT3-RSR | Vença o Campeonato Series: Campeonato de Classe B. |
Porsche # 26 Porsche AG 911 GT1-98 | Ganhe o Endurance: Porsche 911 GT2 Cup. |
Porsche 911 Carrera RS | Vença o Professional: Class B Championship. |
Porsche 911 GT2 | Ganhe o Ponto a Ponto: Evento Club 911. |
Renault Sport Clio V6 RS | Vença o Amador: Desafio Hatchback. |
Shelby Cobra 427 S / C | Vença o Campeonato Series: Classic Sports Car Event. |
Shelby Series 1 | Vença o Profissional: Copa Shelby Cobra. |
Subaru Impreza 22B STi | Vença o Amador: Rallisport Face Off. |
Subaru Impreza WRX STi Spec-C (J) | Vença o Ponto a Ponto: Rallisport Face Off |
Toyota # 27 GT-ONE TS020 | Vença o Campeonato Series: Campeonato Classe R-GTS. |
Toyota 2000GT | Vença o Professional: Class D Championship. |
Toyota AE86 Sprinter Thunder | Vença o Amador: Aberto da Europa. |
Toyota APR Performance Celica GTS | Ganhe o Ponto a Ponto: Evento com tração nas quatro rodas. |
Barra em T Toyota Border MR2 Turbo | Vença o Ponto a Ponto: Evento com Tração na Roda Frontal. |
Toyota Celica 1800 VVT-i | Vença o Evento Amador Front-Engine RWD. |
Barra T turbo Toyota VIS Racing MR2 | Vença o evento Ponto a Ponto Mid-Engine. |
TVR Tuscan R | Vença o Profissional: TVR Tuscan Cup |
Volvo # 25 em velocidade S60 R | Vença o Campeonato Endurance Classe D. |
- x360
Data de saída: 6 junho 2007